İsimlendirme - Eskiyi yeniye dönüştürmek
Linseis Messgeräte GmbH’de yenilik, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alır. Gelişmiş ölçüm cihazlarımızın netliğini ve erişilebilirliğini daha da iyileştirmek için, cihaz adlarımızı standartlaştıran ve basitleştiren yeni bir isimlendirme sunuyoruz. Bu adım, müşterilerimizle etkileşimi optimize etme ve ürünlerimizin seçimini mümkün olduğunca sezgisel hale getirme çabalarımızın bir parçasıdır.
Yeni isimlendirme, açık ve mantıklı bir yapı aracılığıyla özel ihtiyaçlarınız için doğru cihazı tanımlamayı kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Teknolojik gelişimimizi ve kullanıcı dostu olma taahhüdümüzü yansıtmaktadır.
Web sitemizin kapsamlı bir şekilde yeniden başlatılması ve kurumsal tasarımımızın revize edilmesinin bir parçası olarak, cihazlarımızın isimlerini de revize ettik. Yeni isimler aşağıdaki tabloda açıkça gösterilmektedir ve ürün portföyümüzün kapsamlı bir şekilde daha da geliştirilmesinin başlangıcını işaret etmektedir: Önümüzdeki aylarda ve yıllarda, tüm cihazlar sadece yeniden markalandırılmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni gövdeler, geliştirilmiş bileşenler ve daha fazla yenilikle hem teknik hem de görsel olarak modernize edilecektir.
Bu yeniliğin dünya çapındaki müşterilerimiz ve ortaklarımız için seçim sürecini basitleştireceğine inanıyor ve bu değişikliklerin ürünlerimizle etkileşimi nasıl olumlu etkileyeceğini merakla bekliyoruz.
Alte Gerätebezeichnung | Neue Gerätebezeichnung | Ausstattung |
|---|---|---|
| Thermische Analyse | ||
| DSC | ||
| Chip-DSC 1 | DSC L66 | Basic |
| Chip-DSC 10 | DSC L66 | Advanced |
| Chip-DSC 100 | DSC L66 | Ultimate |
| DSC PT 1000 | DSC L63 | Basic/Advanced/Ultimate |
| DTA/DSC PT 1600 (HDSC) | HDSC L62 | 1600/1750/2400 |
| DEA | DEA L39 | |
| STA & Thermowaagen | ||
| STA PT 1600 | STA L81 | LT/1600/1750/2400 |
| STA PT 1600 Nuclear | STA L81 Nuclear | |
| TGA PT 1600 | TGA L81 | LT/1600/1750/2400 |
| STA PT 1000 | STA L82 | |
| TGA PT 1000 | TGA L83 | |
| STA HP 1/2 | STA HP L84 | HP |
| STA HP 3 | STA HP L85 | HP |
| TGA HP 3 | TGA HP L85 | HP |
| MSB/MSB HP | TGA L87 MSB | |
| Hang down STA | STA L86 | LT/1600/1750/2400 |
| Hang down TGA | TGA L86 | LT/1600/1750/2400 |
| GSA | ||
| GSA PT 10 | GSA L81 | |
| GSA PT 100 | GSA L87 | |
| GSA PT 1000 | GSA L84 | |
| Hang down GSA | GSA L86 | |
| TMA | ||
| TMA PT 1000 | TMA L71 | |
| TMA PT 1600 | TMA L72 | LT/1600/1750 |
| EGA | ||
| EGA-FTIR | L40 EGA FTIR | |
| EGA-GCMS | L40 EGA GCMS | |
| EGA-Optische In-Situ | L40 EGA In-situ | |
| EGA-QMS | L40 EGA QMS | |
| DIL | ||
| DIL HP | DIL HP L70 | |
| DIL L74 HM | DIL L74 HM | 1600/1750/2000 |
| DIL L74 Optisch | DIL L74 OD | 1600/1750/2000 |
| DIL L75 Laser | DIL L73 Laser | |
| DIL L75 Quattro | DIL L75 Quattro | |
| DIL L75 Nuclear | DIL L75 Nuclear | |
| DIL L75 PT Vertical | DIL L75 | LT/1000/1600/1750/2000/2400/2800 |
| DIL L75 PT Horizontal | DIL L76 Advanced/Ultimate | LT/1000/1600/2000/2400/2800 |
| DIL L76 Horizontal | DIL L76 Basic | 1000/1400/1600 |
| DIL L78 RITA | DIL L78 | Q oder Q/D/T |
| Wärmeleitfähigkeit | ||
| LFA 500 | LFA L51 | LT/500/1000/1250 |
| LFA 1000 | LFA L52 | LT/1250/1600/2000/2400/2800 |
| LFA 1000 Nuclear | LFA L52 Nuclear | |
| PLH | PLH L53 | 500 |
| TF-LFA | TF-LFA L54 | LT/200/500 |
| THB Basic/Advanced/Ultimate | THB L56 | Basic/Advanced/Ultimate |
| HFM 200/300/600 | HFM L57 | 200/300/600 |
| TIM-Tester | TIM L58 | |
| TFA | TFA L59 | Basic/Advanced/Ultimate |
| Kalorimetrie | ||
| IBC | IBC L91 | |
| Elektrische Eigenschaften | ||
| LSR-3 | LSR L31 | LT/800/1100/1500 |
| LSR-1 | LSR L32 | |
| LZT-Meter | LZT L33 | 800/1100/LT |
| TEG-Tester | TEG L34 | |
| HCS 1/100 | HCS L36 | Basic/Advanced |
| HCS 10 | HCS L37 | Ultimate |
| Zusatzgeräte | ||
| L40 Gas dosing system | L40 GAS DOSING | |
| L40/MV | L40 VAPOR | |
| L40/RH | L40 HUM | |
| L40 Gas Safety System | L40 GASSAFETY | |
| Software | ||
| Linseis TA Acquistion Software | L42 | |
| Linseis TA Administration Software | L42 | |
| Linseis TA Evaluation Software | L42 |
İletişim formu
Yeni malzemelerin yüzyıllardır yaşam kalitemizi nasıl istikrarlı bir şekilde artırdığı
.
Teklif almak üzere bize özel bir talep göndermek için teklif formunu kullanın.
Servis talep edin
Onarım veya bakım talebinde bulunmak için iletişim formunu kullanın.