|
|
|
| temperaturbereich: -150°C bis 500°C | temperaturbereich: 20°C bis 1000°C | temperaturbereich: 20°C bis 1250°C |
|
|
|
| temperaturbereich: 20°C bis 1550°C | temperaturbereich: 20°C bis 1750°C | temperaturbereich: 20°C bis 2300°C |
waagerecht |
||||||
| Temp.-Bereich | Typ | Heizelement | Konst. Zone typisch |
Atmosphäre | Kühlung | Thermoelement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20°C bis 1000°C | L75/220 | kanthaldraht | +/- 1,5°C | Luft | Luft | Typ K |
| 20°C bis 1250°C | L75/230 | kanthaldraht | +/- 1,5°C | Luft | Wasser | Typ S |
| 20°C bis 1550°C | L75/240 | SIC-Rohr | +/- 2°C | Luft | Wasser | Typ S |
| 20°C bis 2300°C | L75/260 | Graphit | +/- 3°C | Schutzg./Vak. | Wasser | Typ C |
senkrecht |
||||||
| -150°C bis 500°C | L75/264 | Kühl-/Heizzy | +/- 2°C | Luft | LN2 | Typ K |
| 20°C bis 1000°C | L75/220 | Kanthalband | +/- 1,5°C | Luft | Luft | Typ K |
| 20°C bis 1250°C | L75/230 | Kanthaldraht | +/- 1,5°C | Luft | wasser | Typ S |
| 20°C bis 1550°C | L75/240 | SIC | +/- 2°C | Luft | wasser | Typ S |
| 20°C bis 1750°C | L75/250 | Pyrox | +/- 3°C | Luft | Luft | Typ B |
| 20°C bis 2300°C | L75/260 | Graphit | +/- 3°C | Schutzg./Vak. | wasser | Typ C |
Dilatometer Mess-Systeme |
Software für Dilatometer |
Applikationsbeispiele Dilatometer
Information: linseis@t-online.de
Webmaster: BRT